BYTY:

1.NP Dispozice Plocha m2 byt Plocha m2 zahrádka Plocha m2 celková BYT - Kč vč. DPH STATUS
A.1.1 1+kk 31,18 7,96 40,98 1 309 919 Kč PRODÁNO
A.1.2 1+kk 31,18 15,14 39,14 1 359 461 Kč PRODÁNO
B.1.1 2+kk 49,87 24,46 65,01 1 997 033 Kč PRODÁNO
B.1.2 2+kk 55,14 16,86 79,60 2 208 897 Kč PRODÁNO
2.NP Dispozice Plocha m2 byt Plocha m2 balkon Plocha m2 celková BYT - Kč vč. DPH STATUS
A.2.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.2.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.2.3 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.2.4 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.2.5 2+kk 53,51 9,18 62,69 2 189 060 Kč PRODÁNO
B.2.1 1+kk 31,18 4,86 36,04 1 338 830 Kč PRODÁNO
B.2.2 1+kk 31,18 13,50 44,68 1 487 870 Kč REZERVACE
B.2.3 2+kk 49,87 7,02 56,89 2 013 662 Kč PRODÁNO
B.2.4 2+kk 55,18 11,34 66,52 2 289 696 Kč PRODÁNO
3.NP Dispozice Plocha m2 byt Plocha m2 balkon Plocha m2 celková BYT - Kč vč. DPH STATUS
A.3.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.3.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.3.3 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.3.4 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.3.5 2+kk 53,51 11,34 64,85 2 226 320 Kč PRODÁNO
B.3.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
B.3.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
B.3.3 2+kk 49,87 14,04 63,91 2 134 757 Kč PRODÁNO
B.3.4 2+kk 55,14 7,02 62,16 2 213 658 Kč PRODÁNO
4.NP Dispozice Plocha m2 byt Plocha m2 balkon Plocha m2 celková BYT - Kč vč. DPH STATUS
A.4.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.4.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.4.3 1+kk 31,18 7,56 38,74 1 385 405 Kč PRODÁNO
A.4.4 1+kk 31,18 7,56 38,74 1 385 405 Kč PRODÁNO
A.4.5 2+kk 53,51 7,02 60,53 2 151 800 Kč PRODÁNO
B.4.1 1+kk 31,18 5,76 36,94 1 354 355 Kč PRODÁNO
B.4.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
B.4.3 2+kk 49,87 5,76 55,63 1 991 927 Kč
PRODÁNO
B.4.4 2+kk 55,18 13,50 68,64 2 325 438 Kč PRODÁNO
5.NP Dispozice Plocha m2 byt Plocha m2 balkon Plocha m2 celková BYT - Kč vč. DPH STATUS
A.5.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.5.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.5.3 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.5.4 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
A.5.5 2+kk 53,51 9,18 62,69 2 189 060 Kč PRODÁNO
B.5.1 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč PRODÁNO
B.5.2 1+kk 31,18 7,02 38,20 1 376 090 Kč REZERVACE
B.5.3 3+kk 74,48 23,22 97,70  3 205 817 Kč PRODÁNO
B.5.4 1+kk 31,18 4,86 36,04 1 267 116 Kč PRODÁNO

SKLEPNÍ KÓJE:

SKLEP Plocha m2 sklep SKLEP - Kč vč. DPH STATUS
AB.1.0.5-1 2,10 36 225 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-2 2,10 36 225 Kč
PRODÁNO
AB.1.0.5-3 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-4 1,76 30 360 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-5 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-6 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-7 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-8 2,07 35 708 Kč PRODÁNO
AB.1.0.5-9 2,23 38 468 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-1 2,10 36 225 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-2 2,10 36 225 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-3 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-4 1,76 30 360 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-5 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-6 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-7 2,03 35 018 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-8 2,07 35 708 Kč PRODÁNO
AB.1.0.6-9 2,23 38 468 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-1 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-2 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-3 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-4 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-5 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-6 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-7 1,69 29 153 Kč REZERVACE
AB.1.0.7-8 1,95 29 153 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-9 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-10 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-11 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-12 1,95 33 638 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-13 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-14 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-15 1,88 32 430 Kč PRODÁNO
AB.1.0.7-16 1,88 32 430 Kč PRODÁNO